Seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej
2010-10-14 00:00:00

Seminarium odbywa się w czwartki, co około dwa tygodnie, o godzinie 14:15.
Tematyka: kombinatoryka, grafy, geometria, algorytmy.
Kontakt w sprawie seminarium: Hanna Furmańczyk (hanna.furmanczyk@ug.edu.pl)
Referaty w roku akademickim 2021/2022
Nr seminarium | Data | Prelegent | Temat |
181 | 23.06.2022 | Monika Rosicka (UG) | O zastosowaniach pewnych kolorowań grafów w fizyce kwantowej |
180 | 2.06.2022 | Renata Zakrzewska (PG) | Nowe wartości liczb Ramseya online |
179 | 26.05.2022 | Sylwia Cichacz (AGH) | Minimal k-critical bipartite graphs |
178 | 5.05.2022 | Iztok Peterin (University of Maribor, Slovenia) | On the acyclic b-chromatic number |
177 | 21.04.2022 | Magdalena Lemańska (PG) | Total domination vs upper total domination in regular graphs |
176 | 7.04.2022 | Radosław Ziemann (UG) | b-kolorowanie w kontekście złożoności obliczeniowej |
175 | 24.03.2022 | Tomasz Dzido (UG) | Nowe wartości i oszacowania liczb Ramseya online |
174 | 10.03.2022 | Mateusz Miotk (UG) | Algorithmic aspects of ceritifed domination in graphs |
173 | 27.01.2022 | Inka Sokołowska (UJ) | Task scheduling with conflict graphs |
172 | 13.01.2022 | Hanna Furmańczyk (UG) | (N,p)-sprawiedliwe b-kolorowanie grafów |
171 | 16.12.2021 | Przemysław Gordinowicz (PŁ) | Metoda wielomianowa dla wariantów twierdzenia Thomassena o listowym kolorowaniu grafów planarnych |
170 | 2.12.2021 | Magda Dettlaff (PG) | On some differentials and some domination numbers of a graph |
169 | 18.11.2021 on-line |
Rita Zuazua (UNAM) | Adjacency property for tournaments |
168 | 4.11.2021 | Hanna Furmańczyk (UG) | Adjacent vertex distinguishing total coloring of graphs |
167 | 14.10.2021 | Jerzy Topp (UG) | Excellent graphs |
Referaty (152-166) w roku akademickim 2020/2021
Referaty (139-151) w roku akademickim 2019/2020
Referaty (121-138) w roku akademickim 2018/2019
Referaty (104-120) w roku akademickim 2017/2018
Referaty (87- 103) w roku akademickim 2016/2017
Referaty (69- 86) w roku akademickim 2015/2016
Referaty (57- 68) w roku akademickim 2014/2015
Referaty (47- 56) w roku akademickim 2013/2014
Referaty (36-46) w roku akademickim 2012/2013
Referaty (26-35) w roku akademickim 2011/2012
Referaty (10-25) w roku akademickim 2010/2011
Referaty (1-9) w roku akademickim 2009/2010