Plan zajęć studiów niestacjonarnych, 30-31.05.2015
2015-05-21 00:00:00

Plan zajęć na dni 30-31 maja 2015r.
rok | dzień | od | do | godz. | przerw | przedmiot | rodzaj/grupa | prowadzący | sala |
pierwszy | sobota | 08:00 | 11:15 | 4 | 1 | Język angielski | gr.1 (A/225/14) | mgr H.Grzelczak | 310 |
08:00 | 11:15 | 4 | 1 | Język angielski | gr.2 (A/226/14) | mgr Z.Wałowski | 311 | ||
11:45 | 15:00 | 4 | 1 | Wykład fakultatywny – Algorytmiczna teoria grafów | wykł. | dr H. Furmańczyk | 2 | ||
15:15 | 18:30 | 4 | 1 | Wykład fakultatywny – Algorytmiczna teoria grafów/ Algebra liniowa | kolokwium (poprawa, obie grupy) | dr H. Furmańczyk/ dr A. Borzyszkowski | 2 | ||
pierwszy | niedziela | 08:15 | 10:30 | 3 | Zaawansowane języki skryptowe | wykł. | dr T. Borzyszkowski | 2 | |
10:45 | 13:00 | 3 | Zaawansowane języki skryptowe | gr.1 | dr T. Borzyszkowski | 109 | |||
13:30 | 15:45 | 3 | Zaawansowane języki skryptowe | gr.2 | dr T. Borzyszkowski | 109 | |||
10:45 | 13:00 | 3 | Bazy danych | gr.2 | dr A. Borzyszkowski | 210 | |||
13:30 | 15:45 | 3 | Bazy danych | gr.1 | dr A. Borzyszkowski | 210 | |||
16:00 | 18:15 | 3 | Bazy danych | wykł. | dr A. Borzyszkowski | 2 | |||
drugi | sobota | 09:45 | 13:00 | 4 | 1 | Architektura komputerów | wykł./lab. | dr R. Fidytek | 51 |
13:30 | 15:45 | 3 | Sieci komputerowe | wykł. | dr inż. J. Skurczyński | 1 | |||
16:00 | 18:15 | 3 | Sieci komputerowe | lab. | dr inż. J. Skurczyński | 109 | |||
drugi | niedziela | 08:15 | 11:30 | 4 | 1 | Język angielski | mgr A. Szabała | 310 | |
12:00 | 14:15 | 3 | Spec. I – techniki internetowe | wykł. | dr W. Bzyl | 1 | |||
14:30 | 16:45 | 3 | Spec. I – techniki internetowe | lab. | dr W. Bzyl | 110 | |||
trzeci | sobota | 08:00 | 09:30 | 2 | Seminarium licencjackie | gr.1 | dr T. Dzido | 109 | |
08:00 | 09:30 | 2 | Seminarium licencjackie | gr.2 | dr R. Fidytek | 51 | |||
09:45 | 12:00 | 3 | Spec. III – serwery baz danych | wykł. | dr T. Dzido | 1 | |||
12:15 | 14:30 | 3 | Spec. III – serwery baz danych | lab. | dr T. Dzido | 109 | |||
15:00 | 18:15 | 4 | 1 | Rachunek prawdopod. i statystyka | wykł./ćw. | dr R. Filipów | 311 |
A.Borzyszkowski